<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>¡Cuánta Ciencia! &#187; Opinión</title>
	<atom:link href="http://www.cuantaciencia.com/category/opinion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cuantaciencia.com</link>
	<description>Noticias de Ciencia, Tecnología y Salud</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 13:46:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El valor de los investigadores</title>
		<link>http://www.cuantaciencia.com/opinion/el-valor-de-los-investigadores</link>
		<comments>http://www.cuantaciencia.com/opinion/el-valor-de-los-investigadores#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Justin Quayle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuantaciencia.com/?p=3316</guid>
		<description><![CDATA[A raíz de que el científico Josep Baselga deje Barcelona para irse a los Estados Unidos para dirigir el Hospital de Massachusetts, comenté que hará lo mismo que en Barcelona ganando bastante más. Pero en España a los científicos no les pagáis tan bien, ese dinero lo invertís en fútbol.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A raíz de que el científico <strong>Josep Baselga</strong> se va de  Barcelona para irse a los Estados Unidos <a title="Fuga de un cerebro ilustre" href="http://www.elmundo.es/elmundosalud/2010/03/11/oncologia/1268303362.html">para dirigir el Hospital de Massachusetts</a>, se me ocurrió hacer un comentario en <a title="Fuga de un cerebro ilustre - Comentario no 3" href="http://www.meneame.net/story/fuga-de-un-cerebro-ilustre">Menéame</a>:</p>
<blockquote><p>Hará lo mismo que en Barcelona ganando bastante más. Pero en España a los científicos no les pagáis tan bien, ese dinero lo invertís en fútbol.</p></blockquote>
<p><img class="alignleft" style="border: 0pt none; margin: 0px 10px 5px 0px; float: left;" title="Foto: Eric Berger" src="http://www.cuantaciencia.com/imagenes/2010/03/Houston.png" alt="El valor de los investigadores" width="275" height="155" />Inmediatamente <strong>fui acusado de demagogia</strong>, algo que sinceramente me molestó. Por que no hay nada que me moleste más que la demagogia y por que mi intención era tan sólo incitar a una discusión. Así que me quedé un poco chafado por las críticas recibidas.</p>
<p>Sin embargo, me volví a animar enseguida cuando conocí a través de <strong>Eric Berger</strong> una <a title="When billboard blight isn't" href="http://blogs.chron.com/sciguy/archives/2010/03/when_billboard_blight_isnt.html">campaña publicitaria de la University of Houston</a> con carteles en las carreteras de Texas. En ellos se muestra a miembros de dicha universidad de los que se sienten orgullosos: <strong>Carl Lewis</strong>, <strong>Hakeem Olajuwon</strong> o el investigador <strong><a href="http://www.bchs.uh.edu/people/faculty/faculty-alpha/index.php?155622-961-5=jgustafs">Jan-Åke  Gustafsson</a></strong>.</p>
<p>¿Os imagináis carteles en Barcelona con <strong>Messi</strong>, <strong>Guardiola</strong> y <strong>Baselga</strong>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuantaciencia.com/opinion/el-valor-de-los-investigadores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cadena definitiva</title>
		<link>http://www.cuantaciencia.com/opinion/la-cadena-definitiva</link>
		<comments>http://www.cuantaciencia.com/opinion/la-cadena-definitiva#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso M. Corral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuantaciencia.com/?p=3301</guid>
		<description><![CDATA[Todas las semanas recibo por correo electrónico una presentación de esas en la que me cuentan que con la cebolla se pueden curar todas las enfermedades del mundo o que si la envío a todos mis amigos me haré rico. Hoy he recibido una que las reúne a todas y no me he resistido a enseñársela a todo el mundo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todas las semanas recibo por correo electrónico una presentación de esas en la que me cuentan que <a title="Dicen que la cebolla cura la gripe y la neumonía…yo no me lo creo" href="http://mondomedico.wordpress.com/2010/02/22/dicen-que-la-cebolla-cura-la-gripe-y-la-neumonia-yo-no-me-lo-creo/">con la cebolla se pueden curar todas las enfermedades</a> del mundo o que si la envío a todos mis amigos me haré rico. Hoy he recibido una que las reúne a todas y no me he resistido a enseñársela a todo el mundo&#8230;</p>
<div id="__ss_3394989" style="width: 600px;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="501" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=cadena-100311031849-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=la-cadena-definitiva" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="501" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=cadena-100311031849-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=la-cadena-definitiva" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">Hay más presentaciones de ¡Cuánta Ciencia! en <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/cuantaciencia">Slideshare</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuantaciencia.com/opinion/la-cadena-definitiva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista con José María Valpuesta</title>
		<link>http://www.cuantaciencia.com/opinion/entrevista-con-jose-maria-valpuesta</link>
		<comments>http://www.cuantaciencia.com/opinion/entrevista-con-jose-maria-valpuesta#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso M. Corral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuantaciencia.com/?p=3296</guid>
		<description><![CDATA[José María Valpuesta Moralejo, es el director del Centro Nacional de Biotecnología, entre cuyos objetivos destaca la generación de conocimientos y tecnologías que puedan ser transferidas a las empresas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>José María Valpuesta Moralejo</strong>, es el director del <a title="Centro Nacional de Biotecnología" href="http://www.cnb.csic.es">Centro Nacional de Biotecnología</a>, uno de los centros de investigación biosanitaria más importantes del país. Con una relevancia a nivel internacional, entre sus objetivos destaca la <strong>generación de conocimientos y tecnologías</strong> que puedan ser transferidas a las empresas.</p>
<p><strong><img class="alignleft" style="border: 0pt none; margin: 0px 10px 5px 0px; float: left;" title="Foto: Inés Poveda" src="http://www.cuantaciencia.com/imagenes/2010/03/Valpuesta.jpg" alt="Entrevista con José María Valpuesta" width="200" height="230" />¿Por qué es importante apoyar a la Ciencia en España?</strong><br />
Es evidente que los grandes países del mundo lo son, no sólo por sus recursos naturales, sino por la preparación técnica de sus gentes y en particular por el nivel de su ciencia y de la tecnología que ésta genera.</p>
<p><strong>¿Puede la ciencia y la tecnología ser la base de una economía como la española?</strong><br />
No queda otro remedio si queremos estar entre los países que deciden. España ha dejado hace tiempo de ser un lugar atractivo para la industria extranjera por su mano de obra barata, y nuestros políticos y empresarios deben ser conscientes que sólo podremos estar en un primer lugar generando productos novedosos y de alta calidad, con un alto valor añadido. Eso sólo se genera con industrias que desarrollen sus propios productos y con una ciencia que apoye a esas industrias.</p>
<p><strong>¿Es fácil para las empresas españolas utilizar los nuevos descubrimientos científicos?</strong><br />
Los descubrimientos científicos normalmente tienen que ver con la ciencia básica, y de muchos de ellos se pueden desarrollar aplicaciones muy útiles para la sociedad. Esto ocurre muchas veces en los propios departamentos de investigación de las empresas. Por ello es muy importante que las empresas españolas dispongan de su propia investigación y que no basen la evolución de sus productos en la compra de patentes hechas por otras compañías o instituciones. Esto a la larga puede ser más caro y no genera el éxito a largo plazo.</p>
<p><strong>¿Depende la Ciencia en España sólo del dinero de los gobiernos?</strong><br />
Sí, fundamentalmente en el caso de la ciencia básica. En otros países hay además fundaciones que invierten mucho dinero en la ciencia de esos países, e incluso empresas que no sólo tienen sus propios departamentos de investigación, sino que invierten dinero en instituciones que realizan investigación básica. En España algunas de nuestras fundaciones también invierten en ciencia, pero desgraciadamente a un nivel mucho más bajo del que sería deseable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuantaciencia.com/opinion/entrevista-con-jose-maria-valpuesta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Ciencia a través de las encuestas</title>
		<link>http://www.cuantaciencia.com/opinion/ciencia-encuestas</link>
		<comments>http://www.cuantaciencia.com/opinion/ciencia-encuestas#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 06:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso M. Corral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Evolución]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuantaciencia.com/?p=3202</guid>
		<description><![CDATA[Me solía sacar de quicio que se someta a encuestas los temas científicos. Es como darle valor a gente que no sabe de un tema que lleva muchos años y esfuerzo conocer. Pero bueno, con la edad ya me van haciendo gracia y las miro con mejor humor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me solía sacar de quicio que se someta a encuestas los <a title="Energía nuclear democrática" href="http://www.cuantaciencia.com/opinion/energia-nuclear-democratica">temas científicos</a>. Es darle valor a la opinión de gente que no sabe de algo que lleva muchos años y esfuerzo conocer. Pero bueno, con la edad ya me van haciendo gracia y las miro con <a title="In a recent poll" href="http://www.farleftside.com/2010/2-19-2010.html">mejor humor</a>.</p>
<p>La última que he leído viene a decir que:</p>
<ul>
<li>el 30% de los texanos creen que el hombre llegó a convivir con los dinosaurios,</li>
<li>el 51% de los texanos no cree en la evolución de las especies, y</li>
<li>el 53% de los texanos creen que Dios controla la evolución.</li>
</ul>
<p>A mi me parece que los encargados de la formación religiosa en Texas son más efectivos que los profesores de ciencias naturales. Pero para saber la verdad habría que hacer una encuesta&#8230;</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuantaciencia.com/opinion/ciencia-encuestas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía nuclear democrática</title>
		<link>http://www.cuantaciencia.com/opinion/energia-nuclear-democratica</link>
		<comments>http://www.cuantaciencia.com/opinion/energia-nuclear-democratica#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 06:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso M. Corral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuantaciencia.com/?p=3089</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno español decidió hace tiempo que se necesitaba para sus residuos nucleares un Almacén Temporal Centralizado (ATC). Pero el debate sobre su localización se ha abierto muy recientemente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El gobierno español decidió hace tiempo que se necesitaba para sus residuos nucleares un <a title="COMISIÓN INTERMINISTERIAL PARA SELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO ATC" href="http://www.emplazamientoatc.es/"><strong>Almacén Temporal Centralizado</strong></a> (ATC). Pero el debate sobre su localización se ha abierto muy recientemente.</p>
<p>El presidente del gobierno ha preguntado muy democráticamente qué pueblos estarían dispuesto a alojarlo. Y en este debate hemos oído a los dirigentes políticos, a los alcaldes y a los vecinos de los pueblos. Pero <strong>no hemos escuchado la voz de los científicos ni de los ingenieros</strong>. Como en democracia lo importante son los votos, hemos decidido dar a nuestros lectores la oportunidad de votar dónde crearían ellos el ATC. Una vez que tengamos un número suficiente de opiniones, se la haremos llegar a los responsables de esta decisión. Seguro que vuestros votos serán tenidos en cuenta&#8230;</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuantaciencia.com/opinion/energia-nuclear-democratica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿No aprendemos?</title>
		<link>http://www.cuantaciencia.com/opinion/inundaciones-historicas</link>
		<comments>http://www.cuantaciencia.com/opinion/inundaciones-historicas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 07:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso M. Corral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sabías que...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuantaciencia.com/?p=3023</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos 2.500 años unas inundaciones dan la puntilla a la cultura preincaica de Nazca. La razón de fondo fue que anteriormente habían acabado con los bosques de huarango (Prosopis pallida) rompiendo el frágil ecosistema de forma casi irrecuperable.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p align="justify">Hace 1.500 años  unas inundaciones dan la puntilla a la cultura <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Nazca">preincaica de Nazca</a>. La razón de fondo fue que anteriormente habían acabado con los bosques de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Acacia_aroma_var._huarango">huarango</a> (<em>Prosopis pallida</em>) <a href="http://elcomercio.pe/noticia/363250/cultura-nazca-desaparecio-deforestar-bosque-huarango">rompiendo el frágil ecosistema</a> de forma casi irrecuperable. Algo similar pasó en la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Pascua">isla de Pascua</a> y <a title="Deforestaciones históricas. Nazca nunca mais…" href="http://weblogs.madrimasd.org/biocienciatecnologia/archive/2010/01/16/131389.aspx"><strong>Miguel Herrero Uceda</strong></a> se pregunta si la reciente <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico_de_la_ONU_2009">Cumbre de Copenhague</a> no será el inicio de otro ejemplo de este tipo&#8230;</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuantaciencia.com/opinion/inundaciones-historicas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protesta por el recorte presupuestario en I+D+i</title>
		<link>http://www.cuantaciencia.com/opinion/protesta-por-el-recorte-presupuestario-en-idi</link>
		<comments>http://www.cuantaciencia.com/opinion/protesta-por-el-recorte-presupuestario-en-idi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 11:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso M. Corral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos y Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuantaciencia.com/?p=3009</guid>
		<description><![CDATA[La Federación de Jóvenes Investigadores, junto a otras  asociaciones y sociedades científicas, organizará una serie de movilizaciones en protesta por el recorte presupuestario en I+D+i y a favor de la ciencia y de una carrera investigadora desarrollada en condiciones dignas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: 0pt none; margin: 0px 10px 5px 0px; float: left;" title="La Ciencia española no necesita tijeras" src="http://www.cuantaciencia.com/imagenes/2009/12/recortes.png" alt="Protesta por el recorte presupuestario en I+D+i" width="200" height="170" />La <a title="Federación de Jóvenes Investigadores" href="http://www.precarios.org/">Federación de Jóvenes Investigadores</a>, junto a otras  asociaciones y sociedades científicas, organizará una serie de movilizaciones en protesta por el recorte presupuestario en I+D+i y a favor de la ciencia y de una carrera investigadora desarrollada en condiciones dignas.</p>
<p>Y es que si lo que pretende España es encontrar una alternativa productiva a la construcción y diversificar su economía, es un tremendo error recortar los esfuerzos económicos en Ciencia. En un intento de remediarlo, los científicos quieren hacerse oír para que se les preste atención. Para ello se van a concentrar en la puerta del <a title="Calle de Albacete 5, Madrid" href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=Calle+de+Albacete+5,+28027+Madrid,+Spain&amp;sll=40.443084,-3.657316&amp;sspn=0.089099,0.15295&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Calle+de+Albacete,+5,+28027+Madrid,+Comunidad+de+Madrid,+Espa%C3%B1a&amp;ll=40.443093,-3.657331&amp;spn=0.011072,0.019119&amp;t=h&amp;z=16">Ministerio de Ciencia e Innovación</a> el próximo miércoles 16 de diciembre a las 12 del mediodía. <strong>Estamos todos invitados</strong>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuantaciencia.com/opinion/protesta-por-el-recorte-presupuestario-en-idi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
