<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Genética jurásica</title>
	<atom:link href="http://www.cuantaciencia.com/ciencia/genetica-jurasica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cuantaciencia.com/ciencia/genetica-jurasica</link>
	<description>Noticias de Ciencia, Tecnología y Salud</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:30:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Literatura en la primera célula artificial</title>
		<link>http://www.cuantaciencia.com/ciencia/genetica-jurasica/comment-page-1#comment-1138</link>
		<dc:creator>Literatura en la primera célula artificial</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 09:51:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuantaciencia.com/?p=3117#comment-1138</guid>
		<description>El mismo truco ha utilizado Craig Venter para introducir literatura de Joyce en la primera célula artificial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El mismo truco ha utilizado Craig Venter para introducir literatura de Joyce en la primera célula artificial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://www.cuantaciencia.com/ciencia/genetica-jurasica/comment-page-1#comment-822</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 14:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuantaciencia.com/?p=3117#comment-822</guid>
		<description>La verdad es algo rápido y sencillo, no toma más de un minuto usando un programa llamado BLAST que es de libre disposición en la página del NCBI. Simplemente copias y pegas la secuencia y el programa automáticamente busca en toda su base de datos las secuencias que se asemejen, le da un escore de semejanza, cuanto mas cercano a cero, más semejante es.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es algo rápido y sencillo, no toma más de un minuto usando un programa llamado BLAST que es de libre disposición en la página del NCBI. Simplemente copias y pegas la secuencia y el programa automáticamente busca en toda su base de datos las secuencias que se asemejen, le da un escore de semejanza, cuanto mas cercano a cero, más semejante es.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfonso M. Corral</title>
		<link>http://www.cuantaciencia.com/ciencia/genetica-jurasica/comment-page-1#comment-821</link>
		<dc:creator>Alfonso M. Corral</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 07:43:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuantaciencia.com/?p=3117#comment-821</guid>
		<description>Más que paciencia es curiosidad. Con las herramientas que hay en la web ahora apenas se tarda media hora en hacer todo eso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Más que paciencia es curiosidad. Con las herramientas que hay en la web ahora apenas se tarda media hora en hacer todo eso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: believeinature</title>
		<link>http://www.cuantaciencia.com/ciencia/genetica-jurasica/comment-page-1#comment-817</link>
		<dc:creator>believeinature</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 17:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuantaciencia.com/?p=3117#comment-817</guid>
		<description>que paciencia ponerse a comprobar eso, pero esta bien exigirles a la gente un poquito de esfuerzo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que paciencia ponerse a comprobar eso, pero esta bien exigirles a la gente un poquito de esfuerzo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RCR</title>
		<link>http://www.cuantaciencia.com/ciencia/genetica-jurasica/comment-page-1#comment-812</link>
		<dc:creator>RCR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:22:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuantaciencia.com/?p=3117#comment-812</guid>
		<description>Un caso bien curioso de investigación policial con base genética. Muy divertido e ingenioso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un caso bien curioso de investigación policial con base genética. Muy divertido e ingenioso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

