<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Matemáticas en la bandera de los Estados Unidos</title>
	<atom:link href="http://www.cuantaciencia.com/divulgacion/matematicas-bandera-estados-unidos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cuantaciencia.com/divulgacion/matematicas-bandera-estados-unidos</link>
	<description>Noticias de Ciencia, Tecnología y Salud</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:30:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: NoTmatttt</title>
		<link>http://www.cuantaciencia.com/divulgacion/matematicas-bandera-estados-unidos/comment-page-1#comment-1246</link>
		<dc:creator>NoTmatttt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 14:23:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuantaciencia.com/?p=3819#comment-1246</guid>
		<description>Muy interesante. Gracias por la información, que he replicado para mis alumnos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante. Gracias por la información, que he replicado para mis alumnos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: B. David</title>
		<link>http://www.cuantaciencia.com/divulgacion/matematicas-bandera-estados-unidos/comment-page-1#comment-1228</link>
		<dc:creator>B. David</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 05:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuantaciencia.com/?p=3819#comment-1228</guid>
		<description>Hola Justin Quayle muchas gracias por tu aporte a esta 5&lt;sup&gt;a&lt;/sup&gt; edición del &lt;a href=&quot;http://carnavaldematematicas.drupalgardens.com/content/v-edicion-del-carnaval-de-matematicas&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;carnaval de matemáticas&lt;/a&gt;, muy original e interesante
saludos cordiales

B David</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Justin Quayle muchas gracias por tu aporte a esta 5<sup>a</sup> edición del <a href="http://carnavaldematematicas.drupalgardens.com/content/v-edicion-del-carnaval-de-matematicas" rel="nofollow">carnaval de matemáticas</a>, muy original e interesante<br />
saludos cordiales</p>
<p>B David</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Justin Quayle</title>
		<link>http://www.cuantaciencia.com/divulgacion/matematicas-bandera-estados-unidos/comment-page-1#comment-1223</link>
		<dc:creator>Justin Quayle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 06:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuantaciencia.com/?p=3819#comment-1223</guid>
		<description>Si Eugenio, cuando un matemático se acerca a cualquier tema, el resultado suele ser bastante original. Al menos para un veterinario como yo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si Eugenio, cuando un matemático se acerca a cualquier tema, el resultado suele ser bastante original. Al menos para un veterinario como yo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eugenio Manuel</title>
		<link>http://www.cuantaciencia.com/divulgacion/matematicas-bandera-estados-unidos/comment-page-1#comment-1221</link>
		<dc:creator>Eugenio Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 05:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cuantaciencia.com/?p=3819#comment-1221</guid>
		<description>Muy original.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy original.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

