<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>¡Cuánta Ciencia! &#187; Eventos y Concursos</title>
	<atom:link href="http://www.cuantaciencia.com/tag/eventos-y-concursos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cuantaciencia.com</link>
	<description>Noticias de Ciencia, Tecnología y Salud</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 16:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Charla con Thomas Kailath</title>
		<link>http://www.cuantaciencia.com/tecnologia/entrevista-thomas-kailath</link>
		<comments>http://www.cuantaciencia.com/tecnologia/entrevista-thomas-kailath#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 18:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso M. Corral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos y Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuantaciencia.com/?p=3922</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Kailath recibe el Premio fronteras del Conocimiento 2009 por romper la barrera de miniaturización de los chips.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque empezó a investigar en teoría de la información, <strong>Thomas Kailath</strong>, <a title="Premios Fronteras del Conocimiento 2009" href="http://www.cuantaciencia.com/ciencia/premios-fronteras-conocimiento-2009">premio Fronteras del Conocimiento 2009</a>, trabajó finalmente con semiconductores que pueden ser utilizados en la <strong>comunicación inalámbrica</strong>. Y es que cada década, cambió de interés científico.</p>
<p><img class="alignleft" style="border: 0pt none; margin: 0px 10px 5px 0px; float: left;" title="Thomas Kailath" src="http://www.cuantaciencia.com/imagenes/2010/06/Kailath.png" alt="Charla con Thomas Kailath" width="250" height="186" />Retirado en 2006 de la investigación activa, se dedica actualmente a escribir libros de texto y monografías científicas.</p>
<p>Sus trabajos en la fabricación de semiconductores han sido fundamentales para mejorar la capacidad de procesamientos de los ordenadores. Sin sus trabajos, la famosa <a title="Moore y la Ley De Moore" href="http://petra.euitio.uniovi.es/~arrai/historia/trilobytes/5-Moore%20y%20la%20ley%20de%20Moore/Moore.htm">Ley de Moore</a> no se hubiera cumplido. De hecho, sus estudios han sido esenciales para fabricar circuitos integrados con componenetes de dimensiones menores que la propia onda de luz usada para construirlos. Algo que antes era impensable e inalcanzable.</p>
<p>De toda su carrera, se encuentra más orgulloso de los trabajos que hizo en los años sesenta cuando desarrolló la base matemática del <a title="Receptor rake" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_rake">receptor rake</a>, clave para los teléfonos móviles y la redes inalámbricas de internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuantaciencia.com/tecnologia/entrevista-thomas-kailath/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premios Fronteras del Conocimiento 2009</title>
		<link>http://www.cuantaciencia.com/ciencia/premios-fronteras-conocimiento-2009</link>
		<comments>http://www.cuantaciencia.com/ciencia/premios-fronteras-conocimiento-2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 06:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso M. Corral</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos y Concursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuantaciencia.com/?p=3910</guid>
		<description><![CDATA[Los Premios de la Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento reconocen la excelencia en los ámbitos de la investigación científica y la creación cultural capaces de desplazar las fronteras de lo conocido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mañana miércoles, 23 de junio, se va a celebrar la ceremonia de entrega de la segunda edición de los <a title="Ceremonia de entrega de Galardones" href="http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/microsites/premios/fronteras/index.jsp#0"><strong>Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento</strong></a>. Un intento de emular a los Nobel, pero en español.</p>
<p><img class="alignleft" style="border: 0pt none; margin: 0px 10px 5px 0px; float: left;" title="Fronteras del Conocimiento" src="http://www.cuantaciencia.com/imagenes/2010/06/BBVA.png" alt="Premios Fronteras del Conocimiento 2009" width="300" height="200" />Con el dinero del <a title="Santander y BBVA los bancos más solventes de la Unión Europea" href="http://www.larazon.es/noticia/8373-el-santander-el-banco-mejor-calificado-por-los-supervisores-europeos">segundo banco más solvente de Europa</a> (3,2 millones de euros anuales), estos premios reconocen la excelencia en los ámbitos de la investigación científica y la creación cultural, en especial, aquellas contribuciones de amplio impacto capaces de desplazar las fronteras de lo conocido en ocho áreas, abarcando desde las ciencias básicas a las tecnologías de la información y la comunicación, la biomedicina, la ecología y biología de la conservación, la economía y finanzas, la cooperación al desarrollo, el cambio climático y la música contemporánea.</p>
<p>A lo largo del día de hoy y mañana, iré publicando las entrevistas que he podido realizar a cuatro de los premiados, <a title="La respuesta a los futuros sensores y motores de los ordenadores" href="http://www.cuantaciencia.com/opinion/nanotecnologia-richard-zare"><strong>Richard N. Zare</strong></a>, <a title="Charla con Thomas Kailath" href="http://www.cuantaciencia.com/tecnologia/entrevista-thomas-kailath"><strong>Thomas Kailath</strong></a>, <a title="La dinámica de los sistemas climáticos" href="http://www.cuantaciencia.com/divulgacion/entrevista-klaus-hasselmann"><strong>Klaus Hasselmann</strong></a> y <a title="Las ONGs no tienen intereses totalmente compatibles con los de los países a los que ayudan" href="http://www.cuantaciencia.com/opinion/entrevista-yaw-nyarko"><strong>Yaw Nyarko</strong></a>.</p>
<p>El resto de galardonados son:</p>
<ul>
<li><strong>Robert J. Lefkowitz</strong>, premiado por identificar los receptores sobre los que actúan la mitad de los fármacos actuales,</li>
<li><strong>Peter B. Reich</strong>, premiado por ayudar a predecir cómo serán los bosques en un planeta más cálido y con menos biodiversidad,</li>
<li><strong>Andreu Mas-Colell</strong> y <strong>Hugo Sonnenschein</strong>, por su ayuda en la interpretación del comportamiento del consumidor, y</li>
<li><strong>Cristóbal Halffter</strong>, premiado por contribuir enormemente a la idea de una música contemporánea europea.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuantaciencia.com/ciencia/premios-fronteras-conocimiento-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nanotecnología y Nanociencia: una gran tecnología a escala diminuta</title>
		<link>http://www.cuantaciencia.com/ciencia/nanotecnologia-sumio-iijima</link>
		<comments>http://www.cuantaciencia.com/ciencia/nanotecnologia-sumio-iijima#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso M. Corral</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos y Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuantaciencia.com/?p=3828</guid>
		<description><![CDATA[Con la escusa de su estancia en Madrid, he podido tener una breve charla con Sumio Iijima, galardonado en 2008 con el Premio Príncipe de Asturias por su descubrimiento de los nanotubos de carbono.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La conferencia del profesor japonés <strong><a href="http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.do?idTipoEvento=0&amp;texto=&amp;idSubtipoEvento=0&amp;fechaInicio=15%2F06%2F2010&amp;identificador=1123&amp;fechaFinalizacion=15%2F06%2F2010&amp;nivelAgenda=1">Sumio Iijima</a></strong> del martes en Madrid, <em>Nanotecnología y Nanociencia: una gran tecnología a escala diminuta,</em> es una magnífica oportunidad para aprender sobre una ciencia de la que se habla mucho pero de la que pocos conocen sus aplicaciones: desde la construcción, hasta la informática o la medicina, pasando por el sector de las energías renovables.</p>
<p><img class="alignleft" style="border: 0pt none; margin: 0px 10px 5px 0px; float: left;" title="Sumio Iijima" src="http://www.cuantaciencia.com/imagenes/2010/06/Iijima.png" alt="Nanotecnología y Nanociencia" width="300" height="200" />Con la escusa de su estancia en Madrid, he podido tener una breve charla con uno de los galardonados en 2008 con el <a title="Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2008" href="http://www.fpa.es/premios/2008/cientificos-que-lideran-en-el-mundo-la-creacion-de-nuevos-materiales-al-servicio-de-la-humanidad/"><strong>Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica</strong></a> y lo que más me ha llamado la atención es que a pesar de todos los premios recibidos, considere que en sus 45 años como investigador tan solo ha hecho tres descubrimientos interesantes. Lógicamente le hubiera gustado haber hecho más, pero es que -dice- ¡no es tan fácil!</p>
<p><strong>Sumio Iijima</strong> descubrió en 1991 los <strong>nanotubos de carbono</strong>, materiales hechos a base de átomos de carbono que son las fibras más resistentes conocidas hasta el momento. Aclara que, unas veces, su investigación es ciencia muy básica, pero que otras tiene aplicaciones industriales inmediatas. Y es que ya se ha demostrado que estos natotubos tan ligeros y resistentes serían ideales para almacenar de forma segura el hidrógeno, uno de los combustibles del futuro.</p>
<p>Se identifica a sí mismo como un científico de materiales y recalca que <strong>no siempre los nuevos materiales que crea son útiles</strong>. &#8220;Muchas veces se necesita bastante tiempo para ver sus aplicaciones prácticas&#8221;. De todos modos, los científicos creen que la versatilidad de estos nuevos materiales será la causante de la próxima revolución de la electrónica y la computación.</p>
<p>Pero <strong>Iijima</strong> no es de esos científicos que piensan que lo que hacen es lo más importante del mundo y que van a resolver alguno de los grandes problemas de la humanidad. O al menos no lo dice. De hecho, se despide insistiendo en que &#8220;llevar a cabo todas estas ideas maravillosas con nanotubos de carbono en nuestro día a día, no es tan sencillo y necesita un montón de tiempo para que se puedan desarrollar&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuantaciencia.com/ciencia/nanotecnologia-sumio-iijima/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bótox contra la incontinencia urinaria</title>
		<link>http://www.cuantaciencia.com/salud/botox-incontinencia-urinaria</link>
		<comments>http://www.cuantaciencia.com/salud/botox-incontinencia-urinaria#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso M. Corral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos y Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuantaciencia.com/?p=3266</guid>
		<description><![CDATA[El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo ha tratado con bótox a enfermos con incontinencia urinaria causada por lesiones medulares.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque todos hemos oído hablar del <a title="Toxina botulínica" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Toxina_botul%C3%ADnica">bótox</a> relacionado con la cirugía estética, el hecho es que los médicos también encuentran otras aplicaciones para esta toxina producida por la bacteria <em>Clostridium botulinum</em>. La última, la<strong> incontinencia urinaria</strong> que sufren aquellas personas afectadas con lesiones en su médula espinal.</p>
<p><img class="alignleft" style="border: 0pt none; margin: 0px 10px 5px 0px; float: left;" title="Toxina botulínica" src="http://www.cuantaciencia.com/imagenes/2010/03/botox.png" alt="bótox" width="200" height="150" />Hace ya unos cuantos años se empezó a utilizar la capacidad que tiene de paralizar los músculos para tratar algunos tipos de incontinencia urinaria. Y es que para orinar tenemos que contraer los músculos de la vejiga y, como nos cuenta el doctor <strong>Miguel Virseda</strong>, médico adjunto del Servicio de Urología del  Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, &#8220;existe un tipo de incontinencia  de orina que se produce porque hay una contracción involuntaria del  músculo de la vejiga&#8221;, la vejiga hiperactiva.</p>
<p>A día de hoy este tipo de problema se trata con medicamentos con una serie de efectos secundarios tan desagradables como sequedad en la  boca o visión borrosa, por lo que algunos pacientes no los toleran  bien. Ahora, y según lo presentado en la <a title="XVIII Reunión del Grupo de Urología Funcional, Femenina y Urodinámica" href="http://www.aeu.es/aeu_webs/reuniones/urodinamica2010/">XVIII Reunión del Grupo de Urología Funcional, Femenina y Urodinámica</a>, se puede tratar este problema inyectando el bótox, bien en la vejiga para paralizar el músculo, o bien en el esfínter para facilitar la salida de la  orina. Con menos efectos secundarios e igual eficacia, su principal ventaja es que sólo se tiene que repetir la administración cada seis o nueve meses.</p>
<p>En el caso de aquellos <strong>afectados por algún tipo de lesión medular</strong>, la pérdida de orina que sufren al no poder controlar sus músculos a voluntad acaba dañando al riñón. De ahí que el <a title="Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo" href="http://www.infomedula.org/">Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo</a> (España), haya sido pionero en el uso de esta toxina. Los datos de los que disponen indican que su uso es eficaz en un 60% de los pacientes; lo que les anima a pedir que sea <a title="El bótox se muestra eficaz en la incontinencia de orina" href="http://www.medicosypacientes.com/sociedades/2010/03/10_03_05_botox">el tratamiento de elección</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuantaciencia.com/salud/botox-incontinencia-urinaria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agua para nuestros mayores</title>
		<link>http://www.cuantaciencia.com/salud/hidratacion-anciano</link>
		<comments>http://www.cuantaciencia.com/salud/hidratacion-anciano#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 06:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso M. Corral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos y Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Sabías que...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuantaciencia.com/?p=3263</guid>
		<description><![CDATA[Los ancianos necesitan ingerir un 25 por ciento más de líquidos para estar hidratados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Los ancianos necesitan ingerir 45 mililitros de líquido por cada kilogramo de peso, frente a los 35 necesarios en los adultos, lo que representa <strong>un 25 por ciento más</strong>. Al menos es lo que se desprende de las conclusiones presentadas por un grupo de expertos en hidratación durante <a title="II Congreso de la FESNAD" href="http://www.fesnad2010.com/">II Congreso de la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética</a> que se está celebrando del 3 al 5 de enero de 2010.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuantaciencia.com/salud/hidratacion-anciano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Decisión de Gaia</title>
		<link>http://www.cuantaciencia.com/divulgacion/la-decision-de-gaia</link>
		<comments>http://www.cuantaciencia.com/divulgacion/la-decision-de-gaia#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 06:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso M. Corral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos y Concursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuantaciencia.com/?p=3075</guid>
		<description><![CDATA[El próximo jueves, el Museo Nacional de Ciencias Naturales proyectará el documental dirigido por Álvaro Mendoza La decisión de Gaia en el que se analiza el coste medioambiental que tendría la desaparición de las hormigas y los humanos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo jueves 11 de febrero de 2010, el <a title="Museo Nacional de Ciencias Naturales" href="http://www.mncn.csic.es">Museo Nacional de Ciencias Naturales</a> proyectará el documental de <strong>Álvaro Mendoza</strong> <em>La decisión de Gaia</em>. En el, se analiza el coste medioambiental que tendría la desaparición de las hormigas y los humanos.</p>
<p>Como se refleja en la película, se calcula que <strong>las hormigas del planeta pesan lo mismo que la humanidad</strong>, pero no producen el mismo impacto ambiental que nosotros. Si desparecieran las hormigas, se produciría, debido a sus implicaciones en los ecosistemas, una  extinción  mucho más dramática que la que causó el meteorito al que se achaca acabar con los dinosaurios. En cambio, si se extinguiera la especie humana, en términos ecológicos no pasaría nada, ya que las personas aportamos poco a los ecosistemas en los que vivimos. Según la principal tesis de la película, <strong>sólo gastamos</strong>. Somos los principales consumidores y apenas somos consumidos.</p>
<p>En colaboración con la <strong>Asociación Española de Cine e Imagen Científicos</strong> y la <a title="Sociedad de Amigos del Museo" href="http://www.sam.mncn.csic.es/"><strong>Sociedad de Amigos del Museo</strong></a>, tras la proyección del documental tendrá lugar una mesa redonda en la que participarán tanto el el propio Álvaro Mendoza, como <strong>Rafael Serra</strong>, director de la revista <a title="Quercus.es" href="http://www.quercus.es/">Quercus</a>.</p>
<p><em>La decisión de Gaia</em> comenzará a las 19:00 horas en el Salón de Actos del Museo. La asistencia es gratuita y libre hasta completar el aforo.</p>
<blockquote><p>Si estás interesado en conocer más actividades de divulgación científica, visita nuestra <a title="Agenda de eventos" href="http://www.cuantaciencia.com/agenda-de-eventos">Agenda de Eventos.</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuantaciencia.com/divulgacion/la-decision-de-gaia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Mirada Salvaje</title>
		<link>http://www.cuantaciencia.com/divulgacion/la-mirada-salvaje</link>
		<comments>http://www.cuantaciencia.com/divulgacion/la-mirada-salvaje#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 06:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso M. Corral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos y Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuantaciencia.com/?p=3098</guid>
		<description><![CDATA[Con la colaboración de la Fundación Biodiversidad se inaugura en el Museo de Ciencias Naturales de Valencia la exposición itinerante La Mirada Salvaje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la colaboración de la <a title="Fundación Biodiversidad" href="http://www.fundacion-biodiversidad.es/inicio/campanas/intro/112883">Fundación Biodiversidad</a>, mañana martes 3 de febrero, se inaugura en el <a title="Museo de Ciencias Naturales de Valencia" href="http://www.valencia.es/ayuntamiento/museo_cnaturales.nsf/vDocumentosTituloAux/Inicio?opendocument&amp;lang=1">Museo de Ciencias Naturales de Valencia</a> la exposición itinerante <a title="La Mirada Salvaje" href="http://www.lamiradasalvaje.com/"><strong>La Mirada Salvaje</strong></a>.</p>
<p>La muestra recoge 60 fotografías de <strong>Andoni Canela</strong>, ofreciéndonos fragmentos de la vida cotidiana de cuarenta de las especies más emblemáticas de la fauna ibérica, como el lince, el oso pardo, el águila real o la tortuga mora. La exposición se podrá ver hasta el 21 de marzo.</p>
<blockquote><p>Si estás interesado en conocer más actividades de divulgación científica, visita nuestra <a title="Agenda de eventos" href="http://www.cuantaciencia.com/agenda-de-eventos">Agenda de Eventos.</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuantaciencia.com/divulgacion/la-mirada-salvaje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
