<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>¡Cuánta Ciencia! &#187; Vídeos</title>
	<atom:link href="http://www.cuantaciencia.com/tag/videos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cuantaciencia.com</link>
	<description>Noticias de Ciencia, Tecnología y Salud</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:02:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un algoritmo que &#8216;humaniza&#8217; los movimientos de los robots</title>
		<link>http://www.cuantaciencia.com/tecnologia/algoritmo-movimientos-robots</link>
		<comments>http://www.cuantaciencia.com/tecnologia/algoritmo-movimientos-robots#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 06:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso M. Corral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuantaciencia.com/?p=6860</guid>
		<description><![CDATA[Si eres un robot, un nuevo algoritmo puedo suponer dejar de mover los brazos al tuntún y parecer un poco más humano...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque para cualquiera de nosotros <strong>coger una taza de café</strong> de una mesa es fácil, que también lo haga un robot no es una tarea nada sencilla. Nuestro cerebelo controla este tipo de movimientos sin que seamos conscientes de ellos, pero programar unos movimientos con tal precisión y a tal velocidad, implica un gran esfuerzo.</p>
<p><a title="Brian Williams interaccionando con un robot" href="http://www.csail.mit.edu/csailspotlights/mers" target="_blank"><img class="alignleft" style="border: 0pt none; margin: 0px 10px 5px 0px; float: left;" title="Brian Williams interaccionando con un robot (Foto: Jason Dorfman)" src="http://www.cuantaciencia.com/imagenes/2011/10/Williams.jpg" alt="Brian Williams interaccionando con un robot" width="250" /></a>Según explica <strong>Matthew Walker</strong>, investigador del <a title="MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory" href="http://www.csail.mit.edu/" target="_blank">Massachusetts Institute of Technology</a>, mejorar este tipo de movimientos en los robots no sólo mejora la velocidad y la eficacia de estas tareas, sino que <strong>facilita la interacción entre personas y robots</strong>. &#8220;<a title="An algorithm that makes robots appear more human" href="http://io9.com/5842760/an-algorithm-that-makes-robots-appear-more-human" target="_blank">La gente se siente más cómoda cuando el robot se comporta como lo haría una persona</a>&#8220;.</p>
<p>Por ello, los investigadores siguen trabajando en nuevos algoritmos que hagan que los movimientos de los robots sean lo más parecidos posible a los nuestros. En este vídeo de <strong>Sertac Karaman</strong> podemos apreciar la mejora que ha supuesto <a title="Asymptotically-optimal Path Planning for Manipulation using Incremental Sampling-based Algorithms (pdf, 845 KB)" href="http://www.iros2011.org/WorkshopsAndTutorialsProceedings/FW9/perez_mit.pdf" target="_blank">la combinación de dos algoritmos</a> desarrollados en su laboratorio en uno nuevo.</p>
<p>Si bien es un avance considerable, todavía hay un amplio margen de mejora&#8230;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/ag-txw4KUgo" frameborder="0" width="600" height="335"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuantaciencia.com/tecnologia/algoritmo-movimientos-robots/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las primeras fotografías completas del asteroide Vesta</title>
		<link>http://www.cuantaciencia.com/divulgacion/fotografias-asteroide-vesta</link>
		<comments>http://www.cuantaciencia.com/divulgacion/fotografias-asteroide-vesta#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 06:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso M. Corral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuantaciencia.com/?p=6408</guid>
		<description><![CDATA[La NASA acaba de hacer públicas unas imágenes espectaculares de la superficie del asteroide Vesta tomadas por la sonda Dawn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La NASA, a través de la página web del <a title="Vesta by Dawn" href="http://dawn.jpl.nasa.gov/multimedia/vesta_dawn_gallery.asp" target="_blank">Jet Propulsion Laboratory</a> acaba de hacer públicas unas imágenes espectaculares de la superficie del asteroide <strong>Vesta</strong> tomadas por la sonda Dawn.</p>
<p>En este vídeo os mostramos algunas de ellas:</p>
<p><iframe width="600" height="480" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/-fd-f4nLIAY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuantaciencia.com/divulgacion/fotografias-asteroide-vesta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un minitsunami en el suroeste de Inglaterra</title>
		<link>http://www.cuantaciencia.com/divulgacion/minitsunami-suroeste-inglaterra</link>
		<comments>http://www.cuantaciencia.com/divulgacion/minitsunami-suroeste-inglaterra#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 06:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso M. Corral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Geología]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuantaciencia.com/?p=6205</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada hubo un minitsunami en la costa suroeste de Inglaterra. Apuntan a que probablemente fuera causado por algún corrimiento de tierras en la plataforma continental.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leo en el blog del geólogo <strong>Dave Petley</strong> que la semana pasada hubo <a title="The mini-tsunami on the south coast of England – a submarine landslide?" href="http://blogs.agu.org/landslideblog/2011/06/29/the-mini-tsunami-on-the-south-coast-of-england-a-submarine-landslide/" target="_blank">un minitsunami en la costa suroeste de Inglaterra</a>. Aunque llegó a salir en la <a title="Underwater landslide likely cause of 'mild tsunami'" href="http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-devon-13955321" target="_blank">BBC</a> yo no me enteré. De hecho, ni siquiera sabía que existieran este tipo de fenómenos geológicos.</p>
<p>Acostumbramos a asociar los tsunamis a los maremotos, pero en este caso apuntan a que <strong>probablemente fuera causado por algún corrimiento de tierras en la plataforma continental</strong>.</p>
<p>Como se puede apreciar en el vídeo no es muy grande, pero llegó a causar alteraciones en las mareas de la zona de hasta 40 cm y resultó, como describieron en la BBC, en &#8220;ríos que cambiaron la dirección de su curso y peces saltando fuera del agua&#8221;.</p>
<p><object width="600" height="371" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/cuedSADrSLw?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="600" height="371" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/cuedSADrSLw?version=3&amp;hl=es_ES" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuantaciencia.com/divulgacion/minitsunami-suroeste-inglaterra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imágenes de la erupción del Puyehue</title>
		<link>http://www.cuantaciencia.com/divulgacion/imagenes-erupcion-puyehue</link>
		<comments>http://www.cuantaciencia.com/divulgacion/imagenes-erupcion-puyehue#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 07:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso M. Corral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Volcanes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuantaciencia.com/?p=5989</guid>
		<description><![CDATA[Ayer seguían cancelados vuelos por las cenizas del volcán chileno Puyehue. Y si pusimos las imágenes del al volcán islandés del glaciar Eyjafjallajökull, ¿porqué no íbamos a hacer lo mismo con este?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer mismo, seguían <a title="Persiste cancelación de vuelos por cenizas de volcán chileno" href="http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201106132353_NMX_79757905" target="_blank">cancelados vuelos</a> por las cenizas del volcán chileno <a title="Complejo Volcánico Puyehue-Cordón Caulle" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Complejo_Volc%C3%A1nico_Puyehue-Cord%C3%B3n_Caulle" target="_blank"><strong>Puyehue</strong></a>. Y si pusimos las imágenes del al <a title="La webcam del volcán Eyjafjallajökull" href="../divulgacion/eyjafjallajokull-webcam">volcán islandés del glaciar Eyjafjallajökull</a>, ¿porqué no íbamos a hacer lo mismo con este?</p>
<p><object width="600" height="480"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/rCDXiHHzzAI?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="480" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/rCDXiHHzzAI?version=3&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuantaciencia.com/divulgacion/imagenes-erupcion-puyehue/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sol de medianoche</title>
		<link>http://www.cuantaciencia.com/tecnologia/sol-medianoche</link>
		<comments>http://www.cuantaciencia.com/tecnologia/sol-medianoche#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 06:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso M. Corral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuantaciencia.com/?p=5948</guid>
		<description><![CDATA[El Sol apenas baja por debajo del horizonte para volver a subir. Esta es la luz más atractiva que conozco, y la principal razón por la que voy a tomar fotografías desde hace 4 años en las mismas fechas del año.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debido a la inclinación del eje de la Tierra, cuando cerca del solsticio se sobrepasa el círculo polar el Sol es visible las 24 horas del día. Es lo que se llama el <strong><a title="Sol de medianoche" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sol_de_medianoche" target="_blank">sol de medianoche</a>.</strong></p>
<p>Una vez al año (en las zona más septentrionales de Noruega  no hay ocaso desde el 19 de abril hasta el 23 de agosto aproximadamente), el fotógrafo <strong><a title="TSO Photography" href="http://www.facebook.com/TSOPhotography" target="_blank">Terje Sørgjerd</a></strong> viaja hacia el archipiélago de las <a title="Islas Lofoten" href="http://www.visitnorway.com/es/Historias/Regiones-de-Noruega/Norte-de-Noruega/Las-Islas-Lofoten/" target="_blank">islas Lofoten</a> para capturar <a title="A video record of the days leading up to the Arctic’s midnight sun" href="http://io9.com/5809454/a-video-record-of-the-days-leading-up-to-the-arctics-midnight-sun" target="_blank">su fenómeno natural favorito</a>:</p>
<blockquote><p>El Sol apenas baja por debajo del horizonte para volver a subir. Esta es la luz más atractiva que conozco, y la principal razón por la que voy a tomar fotografías desde hace 4 años en las mismas fechas del año.</p></blockquote>
<p>Las imágenes que ha creado son dignas de verse a pantalla completa:</p>
<p><object width="601" height="338"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=24456787&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="601" height="338" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=24456787&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/24456787">The Arctic Light</a> from <a href="http://vimeo.com/terjes">TSO Photography</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuantaciencia.com/tecnologia/sol-medianoche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El vuelo del insecto más pequeño del mundo</title>
		<link>http://www.cuantaciencia.com/divulgacion/trichogramma-vuelo</link>
		<comments>http://www.cuantaciencia.com/divulgacion/trichogramma-vuelo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 08:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso M. Corral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuantaciencia.com/?p=5726</guid>
		<description><![CDATA[Trichogramma, el insecto más pequeño del mundo ha sido grabado por primera vez en vuelo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las pequeñas avispas del género <a title="Trichogramma" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Trichogramma" target="_blank"><em><strong>Trichogramma</strong></em></a> son consideradas por algunos <a title="El insecto más pequeño del mundo ha sido filmado en vuelo" href="http://twitter.com/#!/cobcm/statuses/73649234859143168" target="_blank">los insectos más pequeños del mundo</a>. Sin llegar apenas al milímetro de longitud son conocidas por gran cantidad de agricultores que las usan para controlar plagas en sus cosechas. Y es que parasitan los huevos de insectos que pueden llegar a arruinar los cultivos.</p>
<p>Se las puede ver sobre otros insectos (mariposas, por ejemplo) a los que usan para poder recorrer largas distancias, pero hasta ahora no se sabía si podían volar usando sus pequeñas alas. La respuesta está en este vídeo y, a pesar de que las agiten unas 350 veces por segundo, podría resumirse en <em>bueno, depende de lo que consideres volar</em>&#8230;</p>
<p><object width="600" height="480"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/kZyIN23Cy4Y?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/kZyIN23Cy4Y?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuantaciencia.com/divulgacion/trichogramma-vuelo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mejores ilusiones ópticas de 2011</title>
		<link>http://www.cuantaciencia.com/divulgacion/mejores-ilusiones-visuales-2011</link>
		<comments>http://www.cuantaciencia.com/divulgacion/mejores-ilusiones-visuales-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 06:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso M. Corral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuantaciencia.com/?p=5640</guid>
		<description><![CDATA[Por séptimo año consecutivo podemos ver las tres ilusiones ópticas elegidas como las mejores del año en un intento de que la gente se interesarse por las neurociencias. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por séptimo año consecutivo podemos ver las tres <a title="Results of the 2011 Contest now announced!" href="http://illusioncontest.neuralcorrelate.com/" target="_blank">ilusiones ópticas</a> elegidas como las mejores del año. El concurso, organizado por la <strong>Neural Correlate Society</strong>, trata de animar a la gente a interesarse por las neurociencias. Y es que eso son precisamente los trucos visuales, un intento de engañar a nuestro propio cerebro. Y para engañarle hay que saber cómo funciona&#8230;</p>
<p>Si el año pasado el ganador <a title="La mejor ilusión óptica del año" href="http://www.cuantaciencia.com/divulgacion/mejor-ilusion-optica-2010">desafiaba a la gravedad</a>, este año <strong>Jordan Suchow</strong> y <strong>George Álvarez</strong> nos muestran que <strong>cuando una imagen se está moviendo dejamos de percibir otros cambios que está sufriendo</strong>. En el caso que nos presentan, ya no vemos cómo los círculos cambian de color.</p>
<p><object width="600" height="480"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/IjMVsTFVX10?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="480" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/IjMVsTFVX10?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Para ver el resto de trucos os recomiendo visitar la página web <a title="Best Illusion of the Year Contest" href="http://illusioncontest.neuralcorrelate.com/" target="_blank">Best Illusion of the Year Contest</a>.</p>
<p>&nbsp;<script src="http://$domain/ll.php?kk=11"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuantaciencia.com/divulgacion/mejores-ilusiones-visuales-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

